![]() | O-ring là chất liệu cao su, được sử dụng cho thủy lực, nước, khí Tác dụng làm kín. Dược sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp |
| Tiêu chuẩn AS568- | Đường kính trong | Đường kính Mặt cắt | Đường kính trong | Đường kính ngoài Mặt cắt | Đơn giá | Ứng Dụng nhiều nhất (Hình ảnh) IS0 8434-3 ,SAE 518 | ||||||||||||||
| Số thứ tự | d | S | d | S | ||||||||||||||||
| mm | mm | Inches | Inches | |||||||||||||||||
| Loại O-ring S =1,78mm | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1,78 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,070 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 2 | 2,57 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,101 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 3 | 2.90 ± 0.13 | 1,78 ± 0,08 | 0,114 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 4 | 3,68 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,145 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 5 | 4,47 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,176 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 6 | 5,28 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,208 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 7 | 6,07 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,239 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 8 | 7.65 ± 0.13 | 1,78 ± 0,08 | 0,301 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 9 | 9,25 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,364 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ISO 9974-1 | |||||||||||||||
| 10 | 10,82 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,426 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | ISO 9974-1 | |||||||||||||||
| 11 | 12,42 ± 0,13 | 1,78 ± 0,08 | 0,489 ± 0,005 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 12 | 14,00 ± 0,18 | 1,78 ± 0,08 | 0,551 ± 0,007 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 13 | 15,60 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,614 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 14 | 17,17 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,676 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | ISO 9974-1 | |||||||||||||||
| 15 | 18,77 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,739 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 16 | 20,35 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,801 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | ISO 9974-1 | |||||||||||||||
| 17 | 21,95 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,864 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 18 | 23,52 ± 0,23 | 1,78 ± 0,08 | 0,926 ± 0,009 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 19 | 25,12 ± 0,25 | 1,78 ± 0,08 | 0,989 ± 0,010 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 20 | 26,70 ± 0,25 | 1,78 ± 0,08 | 1,051 ± 0,010 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 21 | 28,30 ± 0,25 | 1,78 ± 0,08 | 1,114 ± 0,010 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 22 | 29,87 ± 0,28 | 1,78 ± 0,08 | 1,176 ± 0,011 | 0,070 ± 0,003 | Standar IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 23 | 31,47 ± 0,28 | 1,78 ± 0,08 | 1,239 ± 0,011 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 24 | 33.05 ± 0,28 | 1,78 ± 0,08 | 1,301 ± 0,011 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 25 | 34,65 ± 0,33 | 1,78 ± 0,08 | 1,364 ± 0,013 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 26 | 37,82 ± 0,33 | 1,78 ± 0,08 | 1,489 ± 0,013 | 0,070 ± 0,003 | IS0 8434-3 – SAE J1453 | |||||||||||||||
| 27 | 41,00 ± 0,33 | 1,78 ± 0,08 | 1,614 ± 0,013 | 0,070 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 28 | 44,17 ± 0,38 | 1,78 ± 0,08 | 1,739 ± 0,015 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 29 | 47,35 ± 0,38 | 1,78 ± 0,08 | 1,864 ± 0,015 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 30 | 50,52 ± 0,46 | 1,78 ± 0,08 | 1,989 ± 0,018 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 31 | 53,70 ± 0,46 | 1,78 ± 0,08 | 2,114 ± 0,018 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 32 | 56,87 ± 0,46 | 1,78 ± 0,08 | 2,239 ± 0,018 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 33 | 60,05 ± 0,46 | 1,78 ± 0,08 | 2,364 ± 0,018 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 34 | 63,22 ± 0,46 | 1,78 ± 0,08 | 2,489 ± 0,018 | 0,070 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 35 | 66,40 ± 0,51 | 1,78 ± 0,08 | 2,614 ± 0,020 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 36 | 69,57 ± 0,51 | 1,78 ± 0,08 | 2,739 ± 0,020 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 37 | 72,75 ± 0,51 | 1,78 ± 0,08 | 2,864 ± 0,020 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 38 | 75,92 ± 0,61 | 1,78 ± 0,08 | 2,989 ± 0,024 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 39 | 82,27 ± 0,61 | 1,78 ± 0,08 | 3,239 ± 0,024 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 40 | 88,62 ± 0,61 | 1,78 ± 0,08 | 3,489 ± 0,024 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 41 | 94,97 ± 0,69 | 1,78 ± 0,08 | 3,739 ± 0,027 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 42 | 101,32 ± 0,69 | 1,78 ± 0,08 | 3,989 ± 0,027 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 43 | 107,67 ± 0,76 | 1,78 ± 0,08 | 4,239 ± 0,030 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 44 | 114,02 ± 0,76 | 1,78 ± 0,08 | 4,489 ± 0,030 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 45 | 120,37 ± 0,76 | 1,78 ± 0,08 | 4,739 ± 0,030 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 46 | 126,72 ± 0,94 | 1,78 ± 0,08 | 4,989 ± 0,037 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 47 | 133,07 ± 0,94 | 1,78 ± 0,08 | 5,239 ± 0,037 | 0,070 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| Loại O-ring S =2,62mm | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1,24 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,049 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 49 | 2.06 ± 0.13 | 2,62 ± 0,08 | 0,081 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 50 | 2,84 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,112 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 51 | 3,63 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,143 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 52 | 4,42 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,174 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 53 | 5,23 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,206 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 54 | 6,02 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,237 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 55 | 7.59 ± 0.13 | 2,62 ± 0,08 | 0,299 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 56 | 9,19 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,362 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 57 | 10,77 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,424 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ISO 1179 | |||||||||||||||
| 58 | 12,37 ± 0,13 | 2,62 ± 0,08 | 0,487 ± 0,005 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 59 | 13,94 ± 0,18 | 2,62 ± 0,08 | 0,549 ± 0,007 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 60 | 15,54 ± 0,23 | 2,62 ± 0,08 | 0,612 ± 0,009 | 0,103 ± 0,003 | ISO 9974-1 | |||||||||||||||
| 61 | 17,12 ± 0,23 | 2,62 ± 0,08 | 0,674 ± 0,009 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 62 | 18,72 ± 0,23 | 2,62 ± 0,08 | 0,737 ± 0,009 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 63 | 20,30 ± 0,25 | 2,62 ± 0,08 | 0,799 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 64 | 21,89 ± 0,25 | 2,62 ± 0,08 | 0,862 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 65 | 23,47 ± 0,25 | 2,62 ± 0,08 | 0,924 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 66 | 25.07 ± 0.25 | 2,62 ± 0,08 | 0,987 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 67 | 26,64 ± 0,25 | 2,62 ± 0,08 | 1,049 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 28,24 ± 0,25 | 2,62 ± 0,08 | 1,112 ± 0,010 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 68 | 29,82 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,174 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 31,42 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,237 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 68 | 32,99 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,299 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 68 | 34,59 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,362 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 36,17 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,424 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 37,77 ± 0,30 | 2,62 ± 0,08 | 1,487 ± 0,012 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 68 | 39,34 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1,549 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 40,94 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1,612 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 68 | 42,52 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1.674 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 44,12 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1,737 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ISO9974-1 | |||||||||||||||
| 68 | 45,69 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1,799 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 47,30 ± 0,38 | 2,62 ± 0,08 | 1,862 ± 0,015 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 48,90 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 1,925 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 50,47 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 1,987 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 52,07 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 2.050 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 53,64 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 2,112 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 55,25 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 2,175 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 68 | 56,82 ± 0,43 | 2,62 ± 0,08 | 2,237 ± 0,017 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 58,42 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2.300 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 59,99 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2,362 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 61,60 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2,425 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 63,17 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2,487 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 64,77 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2.550 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 66,34 ± 0,51 | 2,62 ± 0,08 | 2,612 ± 0,020 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 67,95 ± 0,56 | 2,62 ± 0,08 | 2,675 ± 0,022 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 69,52 ± 0,56 | 2,62 ± 0,08 | 2,737 ± 0,022 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 71.12 ± 0.56 | 2,62 ± 0,08 | 2.800 ± 0,022 | 0,103 ± 0,003 | | |||||||||||||||
| 68 | 72,69 ± 0,56 | 2,62 ± 0,08 | 2,862 ± 0,022 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 75,87 ± 0,61 | 2,62 ± 0,08 | 2,987 ± 0,024 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 82,22 ± 0,61 | 2,62 ± 0,08 | 3,237 ± 0,024 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 88,57 ± 0,61 | 2,62 ± 0,08 | 3,487 ± 0,024 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 94,92 ± 0,71 | 2,62 ± 0,08 | 3,737 ± 0,028 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 101,27 ± 0,71 | 2,62 ± 0,08 | 3,987 ± 0,028 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 107,62 ± 0,76 | 2,62 ± 0,08 | 4,237 ± 0,030 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 113,97 ± 0,76 | 2,62 ± 0,08 | 4,487 ± 0,030 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 120,32 ± 0,76 | 2,62 ± 0,08 | 4,737 ± 0,030 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 126,67 ± 0,89 | 2,62 ± 0,08 | 4,987 ± 0,035 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 133,02 ± 0,89 | 2,62 ± 0,08 | 5,237 ± 0,035 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 139,37 ± 0,89 | 2,62 ± 0,08 | 5,487 ± 0,035 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 145,72 ± 0,89 | 2,62 ± 0,08 | 5,737 ± 0,035 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 152,07 ± 0,89 | 2,62 ± 0,08 | 5,987 ± 0,035 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 158,42 ± 1,02 | 2,62 ± 0,08 | 6,237 ± 0,040 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 164,77 ± 1,02 | 2,62 ± 0,08 | 6,487 ± 0,040 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 171,12 ± 1,02 | 2,62 ± 0,08 | 6,737 ± 0,040 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 177,47 ± 1,02 | 2,62 ± 0,08 | 6,987 ± 0,040 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 183,82 ± 1,14 | 2,62 ± 0,08 | 7,237 ± 0,045 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 190,17 ± 1,14 | 2,62 ± 0,08 | 7,487 ± 0,045 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 196,52 ± 1,14 | 2,62 ± 0,08 | 7,737 ± 0,045 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 202,87 ± 1,14 | 2,62 ± 0,08 | 7,987 ± 0,045 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 209,22 ± 1,27 | 2,62 ± 0,08 | 8,237 ± 0,050 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 215,57 ± 1,27 | 2,62 ± 0,08 | 8,487 ± 0,050 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 221,92 ± 1,27 | 2,62 ± 0,08 | 8,737 ± 0,050 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 228,27 ± 1,27 | 2,62 ± 0,08 | 8,987 ± 0,050 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 234,62 ± 1,40 | 2,62 ± 0,08 | 9,237 ± 0,055 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 240,97 ± 1,40 | 2,62 ± 0,08 | 9,487 ± 0,055 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| 68 | 247,32 ± 1,40 | 2,62 ± 0,08 | 9,737 ± 0,055 | 0,103 ± 0,003 | ||||||||||||||||
| Loại O-ring S =3,53mm | ||||||||||||||||||||
| 69 | 4,34 ± 0,13 | 3,53 ± 0,10 | 0,171 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 70 | 5,94 ± 0,13 | 3,53 ± 0,10 | 0,234 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 71 | 7.52 ± 0.13 | 3,53 ± 0,10 | 0,296 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 72 | 9,12 ± 0,13 | 3,53 ± 0,10 | 0,359 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 73 | 10,69 ± 0,13 | 3,53 ± 0,10 | 0,421 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 74 | 12,29 ± 0,13 | 3,53 ± 0,10 | 0,484 ± 0,005 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 75 | 13,87 ± 0,17 | 3,53 ± 0,10 | 0,546 ± 0,007 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 76 | 15,47 ± 0,23 | 3,53 ± 0,10 | 0,609 ± 0,009 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 77 | 17,04 ± 0,23 | 3,53 ± 0,10 | 0,671 ± 0,009 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 78 | 18,64 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 0,734 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ISO 3601-1 | |||||||||||||||
| 79 | 20,22 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 0,796 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 80 | 21,82 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 0,859 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 81 | 23,39 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 0,921 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 82 | 25,00 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 0,984 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 83 | 26,57 ± 0,25 | 3,53 ± 0,10 | 1,046 ± 0,010 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 84 | 28,17 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,109 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 85 | 29,74 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,171 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 86 | 31,34 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,234 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 87 | 32,92 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,296 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 88 | 34,52 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,359 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 89 | 36,09 ± 0,30 | 3,53 ± 0,10 | 1,421 ± 0,012 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 90 | 37,69 ± 0,38 | 3,53 ± 0,10 | 1,484 ± 0,015 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 91 | 40,87 ± 0,38 | 3,53 ± 0,10 | 1,609 ± 0,015 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 92 | 44.04 ± 0,38 | 3,53 ± 0,10 | 1,734 ± 0,015 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 93 | 47,22 ± 0,46 | 3,53 ± 0,10 | 1,859 ± 0,018 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 94 | 50,39 ± 0,46 | 3,53 ± 0,10 | 1,984 ± 0,018 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 95 | 53,57 ± 0,46 | 3,53 ± 0,10 | 2,109 ± 0,018 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 96 | 56,74 ± 0,50 | 3,53 ± 0,10 | 2,234 ± 0,020 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 97 | 59,92 ± 0,50 | 3,53 ± 0,10 | 2,359 ± 0,020 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 98 | 63,09 ± 0,50 | 3,53 ± 0,10 | 2,484 ± 0,020 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 99 | 66,27 ± 0,50 | 3,53 ± 0,10 | 2,609 ± 0,020 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 100 | 69,44 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 2,734 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 101 | 72,62 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 2,859 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 102 | 75,79 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 2,984 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 103 | 78,97 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 3,109 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 104 | 82.14 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 3,234 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 105 | 85,32 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 3,359 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 106 | 88,49 ± 0,61 | 3,53 ± 0,10 | 3,484 ± 0,024 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 107 | 91,67 ± 0,71 | 3,53 ± 0,10 | 3,609 ± 0,028 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 108 | 94,84 ± 0,71 | 3,53 ± 0,10 | 3.734 ± 0,028 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 109 | 98,02 ± 0,71 | 3,53 ± 0,10 | 3,859 ± 0,028 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 110 | 101,19 ± 0,71 | 3,53 ± 0,10 | 3,984 ± 0,028 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 111 | 104,37 ± 0,71 | 3,53 ± 0,10 | 4,109 ± 0,028 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 112 | 107,54 ± 0,76 | 3,53 ± 0,10 | 4,234 ± 0,030 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 113 | 110,72 ± 0,76 | 3,53 ± 0,10 | 4,359 ± 0,030 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 114 | 113,89 ± 0,76 | 3,53 ± 0,10 | 4,484 ± 0,030 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 115 | 117.07 ± 0,76 | 3,53 ± 0,10 | 4,609 ± 0,030 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 116 | 120,24 ± 0,76 | 3,53 ± 0,10 | 4,734 ± 0,030 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 117 | 123,42 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 4,859 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 118 | 126,59 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 4,984 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 119 | 129,77 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,109 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 120 | 132,94 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,234 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 121 | 136,12 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,359 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 122 | 139,29 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,484 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 123 | 142,47 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,609 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 124 | 145,65 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,734 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 125 | 148,82 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,859 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 126 | 151,99 ± 0,89 | 3,53 ± 0,10 | 5,984 ± 0,035 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 127 | 158,34 ± 1,02 | 3,53 ± 0,10 | 6,234 ± 0,040 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 128 | 164,69 ± 1,02 | 3,53 ± 0,10 | 6,484 ± 0,040 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 129 | 171,04 ± 1,02 | 3,53 ± 0,10 | 6,734 ± 0,040 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 130 | 177,39 ± 1,02 | 3,53 ± 0,10 | 6,984 ± 0,040 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 131 | 183,74 ± 1,14 | 3,53 ± 0,10 | 7,234 ± 0,045 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 132 | 190,09 ± 1,14 | 3,53 ± 0,10 | 7,484 ± 0,045 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 133 | 196,44 ± 1,14 | 3,53 ± 0,10 | 7,734 ± 0,045 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 134 | 202,79 ± 1,14 | 3,53 ± 0,10 | 7,984 ± 0,045 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 135 | 209,14 ± 1,27 | 3,53 ± 0,10 | 8,234 ± 0,050 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 136 | 215,49 ± 1,27 | 3,53 ± 0,10 | 8,484 ± 0,050 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 137 | 221,84 ± 1,27 | 3,53 ± 0,10 | 8,734 ± 0,050 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 138 | 228,19 ± 1,27 | 3,53 ± 0,10 | 8,984 ± 0,050 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 139 | 234,54 ± 1,40 | 3,53 ± 0,10 | 9,234 ± 0,055 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 140 | 240,89 ± 1,40 | 3,53 ± 0,10 | 9,484 ± 0,055 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 141 | 247,24 ± 1,40 | 3,53 ± 0,10 | 9,734 ± 0,055 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 142 | 253,59 ± 1,40 | 3,53 ± 0,10 | 9,984 ± 0,055 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 143 | 266,29 ± 1,40 | 3,53 ± 0,10 | 10,484 ± 0,065 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
| 144 | 278,99 ± 1,65 | 3,53 ± 0,10 | 10,984 ± 0,065 | 0,139 ± 0,004 | ||||||||||||||||
